● 大ホール - 400~1000人クラスの会議・展示会等

| ○ 大きさ | 26m×23m×5m(ステージ 5m×10m×4m) |
|---|---|
| ○ 床面積 | 650平方メートル(200坪) |
| ○ 高さ | 5メートル(最大高12.5メートル) |
| ○ 収容人数 | 椅子:800~1,000人 / 座りこみ:1,000~1,200人 |
| ○ 音響照明設備 | プレイヤー(CD・MD・カセット) |
● 中ホール - 30~400人程度の会議・会合等

| ○ 大きさ | 18m×18m×5m |
|---|---|
| ○ 床面積 | 357平方メートル(110坪) |
| ○ 高さ | 4.4メートル(最大高5メートル) |
| ○ 収容人数 | 円卓:180人 / 平テーブル:200人 / 椅子:400人 |
| ○ 音響照明設備 | プレイヤー(CD・MD・カセット) プロジェクター、スクリーン |
● 小会議室 - 数人~30人程度の会議・打合せ等

| ○ 床面積 | 62平方メートル(19坪) |
|---|---|
| ○ 高さ | 3.6メートル |
| ○ 収容人数 | 30人 |
● 和室 - 和室でゆったり打ち合わせ等

| ○ 床面積 | 18畳 |
|---|
| 設備・機材・備品 | 価格 |
|---|---|
| 吊り下げ大型スクリーン(200インチ) | 27,500円 |
| プロジェクター | 16,500円 |
| 縦・横看板印刷一枚(黒単色) | 8,800円 |
| お弁当 | 1,325円~ |
| ケータリング | 要相談 |
※ その他、設備・機材・備品などお気軽にご相談ください。
※ 価格は全て税込


















